Berlin Hbf → Frankfurt(Main)Hbf
17.05.2024
mit BahnCard 50. Anfrage ändern...
AbfahrtAb AnkunftAn DauerZeit Umstiege Via TypenTyp Preis
04:50 Uhr 09:44 Uhr 4:545h 0 ICE 28,40€28€
00:22 Uhr 08:14 Uhr 7:528h 1 Frankfurt(M) Flughafen Fernbf ICE 35,90€36€
00:22 Uhr 09:00 Uhr 8:389h 1 Hannover Hbf ICE 35,90€36€
22:26 Uhr 07:36 Uhr 9:109h 1 Nürnberg Hbf ICE, IC 35,90€36€
05:26 Uhr 10:28 Uhr 5:025h 1 Fulda ICE, RE 49,40€49€
05:34 Uhr 10:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 49,40€49€
05:26 Uhr 10:44 Uhr 5:185h 0 ICE 49,40€49€
21:27 Uhr 03:09 Uhr 5:426h 0 ICE 49,40€49€
18:56 Uhr 23:48 Uhr 4:525h 0 ICE 52,40€52€
06:00 Uhr 11:27 Uhr 5:275h 1 Erfurt Hbf ICE 52,40€52€
05:34 Uhr 10:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 56,90€57€
09:26 Uhr 14:28 Uhr 5:025h 1 Fulda ICE, RE 56,90€57€
19:26 Uhr 01:48 Uhr 6:226h 1 Kassel-Wilhelmshöhe ICE, HLB 56,90€57€
06:56 Uhr 11:44 Uhr 4:485h 0 ICE 64,40€64€
17:26 Uhr 22:44 Uhr 5:185h 0 ICE 64,40€64€
07:45 Uhr 13:31 Uhr 5:466h 1 Köln Hbf ICE 67,40€67€
07:34 Uhr 12:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 71,90€72€
17:26 Uhr 22:28 Uhr 5:025h 1 Fulda ICE, RE 71,90€72€
17:34 Uhr 22:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 74,90€75€
09:26 Uhr 14:44 Uhr 5:185h 0 ICE 74,90€75€
17:34 Uhr 22:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 82,40€82€
13:26 Uhr 18:28 Uhr 5:025h 1 Fulda ICE, RE 82,40€82€
07:45 Uhr 13:28 Uhr 5:436h 2 Hannover Hbf
Fulda
ICE, RE 82,40€82€
17:45 Uhr 23:28 Uhr 5:436h 2 Hannover Hbf
Fulda
ICE, RE 82,40€82€
17:00 Uhr 21:44 Uhr 4:445h 0 ICE 86,75€87€
08:57 Uhr 13:44 Uhr 4:475h 0 ICE 86,75€87€
10:57 Uhr 15:44 Uhr 4:475h 0 ICE 86,75€87€
12:57 Uhr 17:44 Uhr 4:475h 0 ICE 86,75€87€
14:57 Uhr 19:44 Uhr 4:475h 0 ICE 86,75€87€
09:34 Uhr 14:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 86,75€87€
11:34 Uhr 16:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 86,75€87€
13:34 Uhr 18:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 86,75€87€
13:07 Uhr 18:08 Uhr 5:015h 2 Hannover Hbf
Frankfurt(Main)Süd
ICE, S 86,75€87€
07:34 Uhr 12:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 86,75€87€
09:34 Uhr 14:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 86,75€87€
11:34 Uhr 16:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 86,75€87€
13:34 Uhr 18:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 86,75€87€
07:26 Uhr 12:44 Uhr 5:185h 0 ICE 86,75€87€
11:26 Uhr 16:44 Uhr 5:185h 0 ICE 86,75€87€
13:26 Uhr 18:44 Uhr 5:185h 0 ICE 86,75€87€
15:26 Uhr 20:44 Uhr 5:185h 0 ICE 86,75€87€
12:04 Uhr 17:26 Uhr 5:225h 1 Erfurt Hbf ICE 86,75€87€
10:04 Uhr 15:27 Uhr 5:235h 1 Erfurt Hbf ICE 86,75€87€
08:12 Uhr 13:36 Uhr 5:245h 1 Nürnberg Hbf ICE 89,90€90€
11:41 Uhr 17:23 Uhr 5:426h 2 Köln Hbf
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf
ICE 92,75€93€
17:41 Uhr 23:24 Uhr 5:436h 1 Köln Hbf ICE 92,75€93€
16:11 Uhr 21:04 Uhr 4:535h 1 Nürnberg Hbf ICE 94,35€94€
18:12 Uhr 23:37 Uhr 5:255h 1 Nürnberg Hbf ICE 94,35€94€
14:04 Uhr 19:25 Uhr 5:215h 1 Erfurt Hbf ICE 95,70€96€